Australië kent een heet, zonnig en droog klimaat, met uitzondering van de kuststreken. Daar vind je in het noorden een tropisch regenklimaat, in het zuidoosten een gematigd klimaat en in het zuidwesten is het vergelijkbaar met het Middellandse Zee-klimaat.
Omdat Australië aan de andere kant van de evenaar ligt zijn de seizoenen precies het tegenovergestelde als in Nederland. De herfst loopt van maart tot mei, de winter van juni tot augustus, de lente van september tot november en de zomer van december tot februari.
Weersverwachting Adelaide |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 9 °C | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 8 °C | ||
| Max | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | ||
| Neerslag | 70 % | 50 % | 90 % | 100 % | 0 % | ||
| Windrichting | Z | ZZO | OZO | ZW | ZZW | ||
| windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Alice-Springs |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 9 °C | 9 °C | ||
| Max | 31 °C | 32 °C | 30 °C | 21 °C | 16 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 50 % | 0 % | 60 % | ||
| Windrichting | N | NNW | NW | ZZO | OZO | ||
| windkracht | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Augusta |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | ||
| Max | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | ||
| Neerslag | 40 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ZO | ZO | ZW | ZZO | ZZO | ||
| windkracht | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Avalon |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 11 °C | 8 °C | ||
| Max | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 16 °C | 14 °C | ||
| Neerslag | 90 % | 40 % | 60 % | 100 % | 10 % | ||
| Windrichting | W | ZZW | NNO | NNW | W | ||
| windkracht | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
Weersverwachting Ayers-Rock |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 8 °C | 10 °C | ||
| Max | 30 °C | 32 °C | 24 °C | 22 °C | 18 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 40 % | 0 % | 20 % | ||
| Windrichting | NNW | NNW | W | OZO | OZO | ||
| windkracht | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Brisbane |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 9 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 15 °C | ||
| Max | 24 °C | 26 °C | 26 °C | 24 °C | 25 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 40 % | ||
| Windrichting | NW | NW | NNW | N | NNW | ||
| windkracht | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
Weersverwachting Cairns |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 23 °C | 23 °C | ||
| Max | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 28 °C | 28 °C | ||
| Neerslag | 20 % | 0 % | 20 % | 40 % | 40 % | ||
| Windrichting | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ||
| windkracht | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Canberra |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 3 °C | 7 °C | 7 °C | 9 °C | 5 °C | ||
| Max | 14 °C | 13 °C | 17 °C | 15 °C | 14 °C | ||
| Neerslag | 40 % | 50 % | 60 % | 100 % | 0 % | ||
| Windrichting | NW | N | NO | N | NW | ||
| windkracht | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
Weersverwachting Carnarvon |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 14 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | ||
| Max | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ZW | Z | Z | Z | ZZO | ||
| windkracht | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Weersverwachting Cerberus |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 11 °C | 9 °C | ||
| Max | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C | 13 °C | ||
| Neerslag | 90 % | 20 % | 60 % | 100 % | 20 % | ||
| Windrichting | WZW | ZZO | NO | NNO | W | ||
| windkracht | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
Weersverwachting Cloncurry |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 18 °C | 16 °C | ||
| Max | 33 °C | 34 °C | 35 °C | 33 °C | 32 °C | ||
| Neerslag | 50 % | 40 % | 20 % | 30 % | 60 % | ||
| Windrichting | NNO | NNO | NNO | NW | ZZO | ||
| windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Corrigin |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | ||
| Max | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | ||
| Neerslag | 60 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ZO | ZZO | ZW | ZW | ZZO | ||
| windkracht | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Weersverwachting Darwin |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 24 °C | ||
| Max | 32 °C | 32 °C | 32 °C | 32 °C | 32 °C | ||
| Neerslag | 10 % | 50 % | 60 % | 60 % | 60 % | ||
| Windrichting | ONO | ONO | NO | NNO | N | ||
| windkracht | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Weersverwachting Devonport-Airport |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 2 °C | 4 °C | 6 °C | 7 °C | 7 °C | ||
| Max | 13 °C | 14 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | ||
| Neerslag | 70 % | 0 % | 20 % | 80 % | 40 % | ||
| Windrichting | WZW | ZW | O | OZO | WZW | ||
| windkracht | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
Weersverwachting Dunns-Hill |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 4 °C | 6 °C | 6 °C | 11 °C | 5 °C | ||
| Max | 8 °C | 8 °C | 11 °C | 13 °C | 8 °C | ||
| Neerslag | 90 % | 40 % | 70 % | 90 % | 30 % | ||
| Windrichting | NW | WZW | NNO | NNW | WNW | ||
| windkracht | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
Weersverwachting Edmonton |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 23 °C | 23 °C | ||
| Max | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 28 °C | 28 °C | ||
| Neerslag | 20 % | 0 % | 20 % | 40 % | 40 % | ||
| Windrichting | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ||
| windkracht | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Fremantle |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | ||
| Max | 17 °C | 17 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | ||
| Neerslag | 60 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ZO | ZZO | Z | Z | ZZO | ||
| windkracht | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Georgetown |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 19 °C | ||
| Max | 31 °C | 32 °C | 33 °C | 33 °C | 33 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 30 % | ||
| Windrichting | O | O | ONO | O | ONO | ||
| windkracht | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Weersverwachting Goldsworthy |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 27 °C | 26 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | ||
| Max | 31 °C | 29 °C | 32 °C | 31 °C | 31 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | WNW | W | NNO | NO | NO | ||
| windkracht | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Weersverwachting Greenough |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 10 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 11 °C | ||
| Max | 20 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | ||
| Neerslag | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ZO | ZO | ZO | ZO | OZO | ||
| windkracht | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Hall |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 7 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 7 °C | ||
| Max | 14 °C | 14 °C | 17 °C | 15 °C | 13 °C | ||
| Neerslag | 40 % | 60 % | 60 % | 90 % | 0 % | ||
| Windrichting | WNW | NNW | NO | N | WNW | ||
| windkracht | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
Weersverwachting Hay |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 7 °C | 10 °C | 9 °C | 16 °C | 5 °C | ||
| Max | 14 °C | 17 °C | 24 °C | 18 °C | 17 °C | ||
| Neerslag | 50 % | 50 % | 60 % | 100 % | 0 % | ||
| Windrichting | W | OZO | ONO | NW | ZW | ||
| windkracht | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||
Weersverwachting Hobart |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 6 °C | 7 °C | ||
| Max | 11 °C | 13 °C | 15 °C | 13 °C | 12 °C | ||
| Neerslag | 20 % | 10 % | 0 % | 60 % | 30 % | ||
| Windrichting | W | W | NNO | ONO | W | ||
| windkracht | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||
Weersverwachting Hopetoun |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 6 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 4 °C | ||
| Max | 13 °C | 14 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | ||
| Neerslag | 50 % | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ZO | Z | ZW | WZW | ZZW | ||
| windkracht | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Ingham |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | ||
| Max | 24 °C | 24 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | ||
| Neerslag | 10 % | 0 % | 10 % | 20 % | 30 % | ||
| Windrichting | ZO | ZO | ZO | OZO | ZO | ||
| windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Ipswich |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 9 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 15 °C | ||
| Max | 24 °C | 26 °C | 26 °C | 24 °C | 25 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 40 % | ||
| Windrichting | NW | NW | NNW | N | NNW | ||
| windkracht | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
Weersverwachting Kalgoorlie |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 9 °C | 6 °C | 3 °C | 3 °C | 6 °C | ||
| Max | 16 °C | 13 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | ||
| Neerslag | 40 % | 60 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ZO | ZZO | Z | WZW | Z | ||
| windkracht | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
Weersverwachting Katoomba |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 4 °C | 6 °C | 6 °C | 9 °C | 6 °C | ||
| Max | 15 °C | 14 °C | 16 °C | 15 °C | 12 °C | ||
| Neerslag | 20 % | 80 % | 50 % | 70 % | 0 % | ||
| Windrichting | W | W | NO | NNW | W | ||
| windkracht | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Kulgera |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 8 °C | 9 °C | ||
| Max | 29 °C | 32 °C | 22 °C | 19 °C | 19 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 40 % | 0 % | 10 % | ||
| Windrichting | NNW | NW | WZW | Z | ZO | ||
| windkracht | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Lancelin |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 10 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | ||
| Max | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | ||
| Neerslag | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ZO | ZZO | Z | Z | Z | ||
| windkracht | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
Weersverwachting Learmonth |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | ||
| Max | 23 °C | 25 °C | 26 °C | 27 °C | 27 °C | ||
| Neerslag | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | Z | Z | Z | ZZW | ZW | ||
| windkracht | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Loxton |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 9 °C | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 7 °C | ||
| Max | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 16 °C | 17 °C | ||
| Neerslag | 60 % | 40 % | 80 % | 70 % | 0 % | ||
| Windrichting | ZW | OZO | ONO | W | WZW | ||
| windkracht | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
Weersverwachting MacKay |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 21 °C | ||
| Max | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 10 % | ||
| Windrichting | OZO | OZO | OZO | O | O | ||
| windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Mandurah |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | ||
| Max | 17 °C | 17 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | ||
| Neerslag | 60 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | ||
| windkracht | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Marion |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 9 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 8 °C | ||
| Max | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | ||
| Neerslag | 70 % | 50 % | 90 % | 100 % | 0 % | ||
| Windrichting | Z | ZO | OZO | ZW | WZW | ||
| windkracht | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
Weersverwachting Marla |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 8 °C | 8 °C | ||
| Max | 30 °C | 30 °C | 21 °C | 19 °C | 20 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 40 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | NNW | ZW | ZZW | ZZW | ZZO | ||
| windkracht | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
Weersverwachting Marree |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 13 °C | 15 °C | 15 °C | 12 °C | 9 °C | ||
| Max | 29 °C | 32 °C | 28 °C | 20 °C | 21 °C | ||
| Neerslag | 10 % | 10 % | 60 % | 10 % | 0 % | ||
| Windrichting | NNW | NO | N | ZW | ZZO | ||
| windkracht | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
Weersverwachting Maryborough |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 14 °C | 16 °C | ||
| Max | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 25 °C | 26 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 20 % | ||
| Windrichting | NW | NW | NW | N | NNW | ||
| windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Melbourne |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 11 °C | 8 °C | ||
| Max | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | ||
| Neerslag | 90 % | 40 % | 70 % | 100 % | 20 % | ||
| Windrichting | ZZW | Z | Z | ZZW | ZW | ||
| windkracht | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
Weersverwachting Mettler |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | ||
| Max | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | ||
| Neerslag | 40 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ZO | ZO | ZW | ZZO | ZZO | ||
| windkracht | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Milingimbi |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 24 °C | ||
| Max | 31 °C | 32 °C | 32 °C | 31 °C | 31 °C | ||
| Neerslag | 40 % | 50 % | 30 % | 60 % | 30 % | ||
| Windrichting | O | O | O | OZO | OZO | ||
| windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Moree |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 14 °C | ||
| Max | 25 °C | 27 °C | 28 °C | 23 °C | 21 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 60 % | 60 % | ||
| Windrichting | NNW | NNW | NO | NNO | W | ||
| windkracht | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Weersverwachting Nambour |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 12 °C | 12 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | ||
| Max | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 23 °C | 26 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 40 % | ||
| Windrichting | NNO | N | NNO | NNO | N | ||
| windkracht | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Weersverwachting Noonamah |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 24 °C | ||
| Max | 32 °C | 32 °C | 32 °C | 32 °C | 31 °C | ||
| Neerslag | 10 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | ||
| Windrichting | ONO | ONO | NO | NNO | N | ||
| windkracht | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Nullarbor |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 7 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | ||
| Max | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 18 °C | 18 °C | ||
| Neerslag | 50 % | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ZZO | ZZO | Z | WZW | Z | ||
| windkracht | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
Weersverwachting Oakey |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 14 °C | 16 °C | ||
| Max | 22 °C | 23 °C | 24 °C | 22 °C | 23 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 40 % | ||
| Windrichting | NW | NW | N | N | NW | ||
| windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Paddington |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 12 °C | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 12 °C | ||
| Max | 23 °C | 19 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | ||
| Neerslag | 20 % | 70 % | 40 % | 80 % | 0 % | ||
| Windrichting | WNW | N | NO | N | WNW | ||
| windkracht | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
Weersverwachting Perth |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | ||
| Max | 16 °C | 16 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | ||
| Neerslag | 60 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ZO | ZZO | ZZW | ZW | Z | ||
| windkracht | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
Weersverwachting Port-Lincoln |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 11 °C | 9 °C | ||
| Max | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | ||
| Neerslag | 60 % | 20 % | 70 % | 70 % | 0 % | ||
| Windrichting | ZO | ZO | ZZO | ZZW | WZW | ||
| windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
Weersverwachting Quilpie |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 16 °C | 13 °C | ||
| Max | 29 °C | 31 °C | 27 °C | 26 °C | 16 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 10 % | 60 % | 90 % | 60 % | ||
| Windrichting | NNW | N | NNO | NW | Z | ||
| windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Redcliffe |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 15 °C | 16 °C | ||
| Max | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 23 °C | 24 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 40 % | ||
| Windrichting | NW | NW | NNW | N | NNW | ||
| windkracht | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
Weersverwachting Renmark |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 4 °C | 7 °C | 7 °C | 9 °C | 3 °C | ||
| Max | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 17 °C | 18 °C | ||
| Neerslag | 60 % | 40 % | 80 % | 70 % | 0 % | ||
| Windrichting | ZZW | O | O | W | ZZW | ||
| windkracht | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
Weersverwachting Rhyll |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 11 °C | 9 °C | ||
| Max | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C | 13 °C | ||
| Neerslag | 90 % | 20 % | 60 % | 100 % | 20 % | ||
| Windrichting | W | Z | NO | NNO | WZW | ||
| windkracht | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Roma |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 15 °C | ||
| Max | 27 °C | 28 °C | 28 °C | 28 °C | 26 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 30 % | 60 % | ||
| Windrichting | NNW | NO | NO | NNW | NNW | ||
| windkracht | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Salisbury |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 6 °C | 8 °C | 9 °C | 8 °C | 5 °C | ||
| Max | 14 °C | 15 °C | 16 °C | 14 °C | 15 °C | ||
| Neerslag | 70 % | 50 % | 80 % | 100 % | 0 % | ||
| Windrichting | Z | ZO | OZO | ZW | ZZO | ||
| windkracht | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
Weersverwachting Shellharbour |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 14 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 13 °C | ||
| Max | 21 °C | 17 °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C | ||
| Neerslag | 20 % | 70 % | 50 % | 80 % | 0 % | ||
| Windrichting | WNW | N | ONO | N | W | ||
| windkracht | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Sunbury |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 11 °C | 8 °C | ||
| Max | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | ||
| Neerslag | 90 % | 40 % | 70 % | 100 % | 10 % | ||
| Windrichting | WNW | ZW | NNO | NNW | WNW | ||
| windkracht | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
Weersverwachting Sydney |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 12 °C | ||
| Max | 24 °C | 18 °C | 21 °C | 20 °C | 21 °C | ||
| Neerslag | 20 % | 80 % | 50 % | 70 % | 0 % | ||
| Windrichting | WNW | ZZO | NO | N | WZW | ||
| windkracht | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Tarago |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
