Volg ons op

Duitsland

vlag van Duitsland

Duitsland heeft met 82,5 miljoen inwoners de grootste bevolking van alle Europese landen. Het is een belangrijk lid van de Europese Unie en de economische, politieke en militaire organisaties in Europ...

Duitsland

Het weer in Duitsland

Het klimaat

Het klimaat van Duitsland varieert van een zeeklimaat in het noorden tot een hooggebergteklimaat in het uiterste zuiden. Dankzij de Fohn is het vooral in het zuiden warmer dan je zou verwachten op deze breedtegraad. De temperatuur mag dan in Duitsland gemiddeld ongeveer hetzelfde zijn als in Nederland, op de heuveltoppen is het een stuk koeler dan in de lagere gebieden. Gemiddeld over het jaar genomen is Keulen de warmste plaats in Duitsland.

Weersverwachting

Hieronder vind je het weerbericht van verschillende plaatsen in Duitsland. Naast de temperatuur kun je ook de windsnelheid in dit overzicht vinden.

  •  
    Jan
    Mrt
    Mei
    Jul
    Sep
    Nov
  • 4° 0° 16km/h
    9° 3° 17km/h
    19° 10° 13km/h
    23° 14° 12km/h
    19° 11° 13km/h
    8° 5° 16km/h
  • 1° -2° 16km/h
    9° 2° 18km/h
    20° 10° 15km/h
    24° 16° 17km/h
    19° 11° 15km/h
    7° 3° 16km/h
  • 2° -2° 13km/h
    10° 2° 16km/h
    19° 10° 14km/h
    24° 14° 14km/h
    20° 10° 13km/h
    9° 5° 16km/h
  • 3° -0° 18km/h
    8° 2° 20km/h
    19° 9° 18km/h
    23° 14° 18km/h
    19° 10° 17km/h
    7° 4° 18km/h
  • 3° -1° 15km/h
    9° 2° 17km/h
    19° 9° 14km/h
    23° 14° 14km/h
    19° 11° 13km/h
    8° 5° 16km/h
  • 1° -3° 16km/h
    8° 2° 17km/h
    19° 10° 14km/h
    23° 15° 14km/h
    19° 10° 12km/h
    7° 3° 16km/h
  • 4° 0° 18km/h
    10° 3° 19km/h
    20° 10° 16km/h
    24° 15° 16km/h
    20° 11° 16km/h
    9° 5° 18km/h
  • -0° -5° 16km/h
    8° 1° 18km/h
    18° 8° 15km/h
    23° 14° 15km/h
    18° 9° 15km/h
    8° 3° 18km/h
  • 2° -2° 12km/h
    10° 3° 16km/h
    21° 10° 14km/h
    25° 15° 14km/h
    20° 11° 13km/h
    9° 5° 14km/h
  • 2° -1° 17km/h
    8° 2° 19km/h
    18° 8° 19km/h
    23° 14° 17km/h
    18° 11° 16km/h
    7° 4° 18km/h
  • 3° -1° 18km/h
    8° 2° 19km/h
    19° 8° 16km/h
    23° 14° 17km/h
    19° 10° 16km/h
    7° 4° 18km/h
  • 3° -2° 12km/h
    11° 2° 15km/h
    22° 10° 12km/h
    26° 15° 12km/h
    22° 11° 12km/h
    10° 4° 12km/h
  • 3° -1° 14km/h
    10° 3° 16km/h
    19° 9° 14km/h
    24° 14° 14km/h
    20° 11° 14km/h
    10° 6° 17km/h
  • 0° -2° 19km/h
    7° 1° 20km/h
    16° 8° 20km/h
    23° 14° 18km/h
    18° 11° 17km/h
    8° 4° 18km/h
  • 2° -1° 12km/h
    10° 3° 16km/h
    20° 11° 14km/h
    24° 16° 14km/h
    20° 12° 13km/h
    10° 6° 15km/h
  • 2° -3° 20km/h
    9° 1° 21km/h
    19° 9° 16km/h
    24° 15° 17km/h
    19° 10° 16km/h
    7° 3° 19km/h
  • 3° -1° 14km/h
    10° 3° 16km/h
    19° 9° 14km/h
    24° 15° 14km/h
    20° 11° 13km/h
    10° 6° 17km/h
  • 1° -2° 17km/h
    8° 1° 16km/h
    18° 8° 17km/h
    23° 14° 16km/h
    19° 10° 15km/h
    8° 4° 16km/h
  • 1° -3° 11km/h
    9° 1° 13km/h
    20° 9° 11km/h
    25° 15° 12km/h
    20° 10° 11km/h
    9° 3° 13km/h
  • 2° -2° 12km/h
    10° 3° 16km/h
    21° 11° 15km/h
    25° 16° 14km/h
    20° 12° 13km/h
    10° 5° 14km/h
  • 3° -2° 10km/h
    11° 3° 14km/h
    23° 11° 13km/h
    26° 15° 13km/h
    21° 11° 11km/h
    10° 4° 11km/h
  • 3° -4° 11km/h
    9° 1° 15km/h
    20° 10° 12km/h
    25° 14° 11km/h
    20° 10° 10km/h
    10° 2° 11km/h
  • 4° 0° 17km/h
    10° 3° 18km/h
    20° 10° 14km/h
    24° 14° 15km/h
    20° 11° 14km/h
    9° 5° 17km/h
  • 1° -3° 18km/h
    8° 2° 19km/h
    19° 9° 16km/h
    24° 15° 15km/h
    19° 10° 15km/h
    10° 3° 18km/h
  • -1° -4° 16km/h
    6° -0° 19km/h
    17° 7° 18km/h
    23° 14° 17km/h
    18° 10° 16km/h
    7° 3° 18km/h
  • 1° -2° 14km/h
    9° 2° 17km/h
    19° 10° 14km/h
    24° 14° 14km/h
    19° 10° 14km/h
    9° 4° 15km/h
  • 1° -4° 10km/h
    9° 1° 13km/h
    21° 8° 12km/h
    25° 14° 12km/h
    20° 9° 10km/h
    9° 2° 12km/h
  • 4° 0° 16km/h
    9° 3° 17km/h
    20° 10° 14km/h
    23° 14° 14km/h
    20° 11° 14km/h
    8° 5° 16km/h
  • 2° -2° 13km/h
    9° 2° 15km/h
    19° 9° 15km/h
    24° 15° 14km/h
    19° 11° 13km/h
    9° 5° 15km/h
  • 2° -2° 17km/h
    8° 1° 17km/h
    20° 9° 14km/h
    25° 15° 14km/h
    19° 10° 13km/h
    7° 3° 15km/h
  • 1° -4° 8km/h
    8° 1° 12km/h
    21° 8° 9km/h
    25° 13° 9km/h
    20° 9° 7km/h
    6° 1° 9km/h
  • -0° -3° 17km/h
    6° 1° 19km/h
    16° 8° 19km/h
    22° 15° 18km/h
    18° 11° 18km/h
    8° 4° 19km/h
  • 2° -2° 13km/h
    10° 2° 16km/h
    20° 10° 14km/h
    24° 14° 14km/h
    20° 10° 13km/h
    9° 5° 15km/h
  • 3° -2° 10km/h
    9° 2° 15km/h
    21° 10° 13km/h
    24° 14° 12km/h
    20° 10° 10km/h
    8° 2° 10km/h
  • 3° -1° 16km/h
    9° 3° 19km/h
    20° 11° 15km/h
    24° 15° 15km/h
    20° 11° 14km/h
    8° 5° 16km/h
  • 3° -2° 10km/h
    10° 3° 16km/h
    21° 11° 14km/h
    24° 15° 13km/h
    20° 11° 13km/h
    8° 4° 12km/h

Bestemmingen in Duitsland