Het klimaat in Frankrijk varieert aanzienlijk. Er zijn drie verschillende klimaatzones.
* Vochtig zeeklimaat; met vaak frisse zomers bijvoorbeeld ten westen van de lijn Bayonne-Rijsel
* Semi-landklimaat of tussenliggend klimaat met strenge winters en warme zomers. Bijvoorbeeld in de Elzas, Lotharingen, langs het Rhônedal en in de gebergten.
* Mediterraan klimaat met zachte winters en hete zomers in het zuiden.
Weersverwachting Abbeville |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 13 °C | ||
| Max | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ONO | NO | NO | O | OZO | ||
| windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Annecy |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | ||
| Max | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 23 °C | 24 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | NNW | ZZW | NNW | NW | W | ||
| windkracht | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Weersverwachting Antibes |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | ||
| Max | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 23 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | O | O | ONO | ZO | OZO | ||
| windkracht | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
Weersverwachting Auxerre |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 10 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 12 °C | ||
| Max | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 24 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ONO | ONO | NO | ONO | OZO | ||
| windkracht | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Weersverwachting Bar-le-Duc |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | ||
| Max | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ONO | NO | NO | ONO | O | ||
| windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Beaune |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 10 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 13 °C | ||
| Max | 22 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C | 23 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ONO | ONO | NNO | NO | O | ||
| windkracht | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
Weersverwachting Belfort |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | ||
| Max | 21 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | ||
| windkracht | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Weersverwachting Besancon |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | ||
| Max | 22 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | NO | NO | NO | NO | ONO | ||
| windkracht | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Weersverwachting Biarritz |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 17 °C | 17 °C | 12 °C | 12 °C | 16 °C | ||
| Max | 31 °C | 26 °C | 22 °C | 24 °C | 26 °C | ||
| Neerslag | 10 % | 30 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | O | W | WNW | WNW | W | ||
| windkracht | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
Weersverwachting Bordeaux |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 15 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | ||
| Max | 30 °C | 29 °C | 27 °C | 28 °C | 30 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | O | ZW | NW | WNW | ZW | ||
| windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
Weersverwachting Bourges |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 13 °C | ||
| Max | 24 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 27 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ONO | ONO | NO | ONO | O | ||
| windkracht | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
Weersverwachting Brest |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | ||
| Max | 21 °C | 22 °C | 20 °C | 19 °C | 18 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % | ||
| Windrichting | O | O | ZO | ZZO | ZZO | ||
| windkracht | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Brioude |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | ||
| Max | 24 °C | 26 °C | 24 °C | 24 °C | 26 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ONO | O | NNO | NNO | ONO | ||
| windkracht | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
Weersverwachting Caen |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C | ||
| Max | 22 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 24 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % | ||
| Windrichting | O | O | O | ZO | ZZO | ||
| windkracht | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Calais |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | ||
| Max | 18 °C | 19 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ONO | NO | NO | O | OZO | ||
| windkracht | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
Weersverwachting Cannes |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 18 °C | 18 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | ||
| Max | 27 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | O | O | O | OZO | OZO | ||
| windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Chamonix |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 6 °C | ||
| Max | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | NO | WZW | NNO | N | WZW | ||
| windkracht | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Weersverwachting Cherbourg |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 16 °C | ||
| Max | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % | ||
| Windrichting | O | ONO | O | ZO | ZO | ||
| windkracht | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Weersverwachting Deauville |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 16 °C | ||
| Max | 21 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % | ||
| Windrichting | O | ONO | ONO | OZO | ZO | ||
| windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Dijon |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 9 °C | 11 °C | 10 °C | 10 °C | 12 °C | ||
| Max | 22 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | NO | ONO | NO | NO | O | ||
| windkracht | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
Weersverwachting Epinal |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | ||
| Max | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | NO | NO | NO | NO | O | ||
| windkracht | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
Weersverwachting Frejus |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | ||
| Max | 27 °C | 27 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ZW | O | ONO | ZZW | ZO | ||
| windkracht | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Weersverwachting Grenoble |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | ||
| Max | 26 °C | 27 °C | 27 °C | 25 °C | 26 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | NO | NO | NNO | NNO | NO | ||
| windkracht | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Weersverwachting La Rochelle |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 14 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | ||
| Max | 24 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ONO | NNO | NNO | NW | WZW | ||
| windkracht | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Le Havre |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 16 °C | ||
| Max | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 19 °C | 21 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % | ||
| Windrichting | ONO | ONO | ONO | O | OZO | ||
| windkracht | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Le Mans |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | ||
| Max | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 26 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ONO | ONO | NO | O | OZO | ||
| windkracht | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
Weersverwachting Les-Menuires |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 1 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | ||
| Max | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 18 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | OZO | ZO | NNO | ONO | ZZO | ||
| windkracht | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
Weersverwachting Lille |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 12 °C | ||
| Max | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | NO | NO | NO | NO | OZO | ||
| windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Limoges |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 13 °C | ||
| Max | 24 °C | 26 °C | 23 °C | 25 °C | 26 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ONO | O | NO | NO | ZZO | ||
| windkracht | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Weersverwachting Lyon |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | ||
| Max | 24 °C | 26 °C | 26 °C | 24 °C | 26 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | NO | ONO | NNO | NNO | NO | ||
| windkracht | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
Weersverwachting Marseille |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 18 °C | ||
| Max | 27 °C | 27 °C | 28 °C | 27 °C | 27 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ZO | ZO | WNW | WNW | Z | ||
| windkracht | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Metz |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 8 °C | ||
| Max | 22 °C | 23 °C | 22 °C | 21 °C | 22 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | NO | ONO | NO | ONO | O | ||
| windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Montauban |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 15 °C | ||
| Max | 31 °C | 31 °C | 29 °C | 30 °C | 33 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | OZO | Z | WNW | WNW | ZZW | ||
| windkracht | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Weersverwachting Montpellier |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 18 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | ||
| Max | 27 °C | 27 °C | 29 °C | 28 °C | 28 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | O | ZZO | WZW | WZW | ZZW | ||
| windkracht | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Mulhouse |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 9 °C | 11 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | ||
| Max | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 21 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | NO | NO | NNO | NO | ONO | ||
| windkracht | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Weersverwachting Nancy/Essey |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 10 °C | 11 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | ||
| Max | 21 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | NO | NO | NO | ONO | O | ||
| windkracht | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
Weersverwachting Nantes |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | ||
| Max | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 25 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | O | ONO | NO | ZZO | ZZW | ||
| windkracht | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
Weersverwachting Nice |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 22 °C | 21 °C | 20 °C | 19 °C | 19 °C | ||
| Max | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ONO | ONO | ONO | ZO | OZO | ||
| windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Niort |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | ||
| Max | 26 °C | 27 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | O | ONO | NO | O | ZZW | ||
| windkracht | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Orleans |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 12 °C | ||
| Max | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 24 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ONO | ONO | ONO | O | ZO | ||
| windkracht | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Paris |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | ||
| Max | 22 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ONO | ONO | NO | O | OZO | ||
| windkracht | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
Weersverwachting Perpignan |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 19 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 20 °C | ||
| Max | 27 °C | 26 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ONO | ONO | NW | NNW | NNO | ||
| windkracht | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Quimper |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C | ||
| Max | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 21 °C | 19 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | O | ONO | ZO | ZZO | Z | ||
| windkracht | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Reims |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 11 °C | ||
| Max | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | NO | NO | NNO | NO | O | ||
| windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Rennes |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C | ||
| Max | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | O | ONO | ONO | OZO | ZO | ||
| windkracht | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Rouen |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 9 °C | 9 °C | 11 °C | 11 °C | 12 °C | ||
| Max | 21 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 23 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ONO | ONO | ONO | O | OZO | ||
| windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Saint-Etienne |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | ||
| Max | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 26 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ONO | O | NNO | NNO | ONO | ||
| windkracht | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
Weersverwachting Sarrebourg |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | ||
| Max | 20 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | NO | NO | NO | ONO | O | ||
| windkracht | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
Weersverwachting Strasbourg |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | ||
| Max | 21 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | NO | NO | NO | NO | ONO | ||
| windkracht | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
Weersverwachting Toulon |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | ||
| Max | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ZO | OZO | ZO | ZW | Z | ||
| windkracht | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
Weersverwachting Toulouse |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 17 °C | 16 °C | 14 °C | 14 °C | 16 °C | ||
| Max | 30 °C | 31 °C | 28 °C | 29 °C | 31 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | OZO | ZZO | WNW | WNW | W | ||
| windkracht | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
Weersverwachting Tours |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 14 °C | ||
| Max | 24 °C | 26 °C | 24 °C | 24 °C | 26 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ONO | ONO | NO | ONO | OZO | ||
| windkracht | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
Weersverwachting Val-Thorens |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | ||
| Max | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ZZO | OZO | OZO | Z | ZZO | ||
| windkracht | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Weersverwachting Versailles |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
| Datum | 01-09 | 02-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | ||
| Min | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | ||
| Max | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 23 °C | ||
| Neerslag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Windrichting | ONO | ONO | NO | O | OZO | ||
| windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||